Descripció
Enviar la consulta
El bit de botó GT60 Retract és un bit de botó de fil important per a la referència.
Realització
Durador
El fil fàcil de connectar
Aplicació
Els bits de perforació de roques GT60 s'utilitzen a Sandvik Pantera DP1500I Hammer pesat pesat Focal
Especificació
Drilling de bancs GT60
|
Dolcot |
Bit diàmetre
|
Núm. × diàmetre del botó |
Forat de rosa |
Pes |
Henglong PN |
||||
|
mm |
polzada |
Centre |
Calibre |
Angle |
Part davantera |
Costa |
|||
![]() ![]() |
Botons esfèrics | ||||||||
| 92 | 3 5/8" | 4x13,1x13 | 8x13 | 35 graus | 4 | 1 | 5.30 | 1432-92 gt 60-513/813-45-31 | |
| 96 | 3 3/4" | 4x13,1x13 | 8x14 | 35 graus | 4 | - | 5.60 | 1432-96 gt 60-513/814-45-31 | |
| 102 | 4" | 9×11 | 9×13 | 35 graus | 3 | 2 | 6.00 | 1431-102 gt 60-911/913-45-31 | |
| 115 | 4 1/2" | 10×12 | 9×14 | 35 graus | 3 | 1 | 6.80 | 1431-115 gt 60-1012/914-45-31 | |
| 127 | 5" | 10×13 | 9×14 | 35 graus | 3 | - | 7.50 | 1431-127 gt 60-1013/914-45-31 | |
| 140 | 5 1/2" | 10×14 | 9×16 | 35 graus | 3 | 2 | 9.00 | 1431-140 gt 60-1014/916-45-31 | |
| 152 | 6" | 12×14 | 9×16 | 35 graus | 3 | - | 10.60 | 1431-152 gt 60-1214/916-45-31 | |
| Botons parabòlics | |||||||||
| 92 | 3 5/8" | 4x13,1x13 | 8x13 | 35 graus | 4 | 1 | 5.30 | 1432-92 gt 60-513/813-45-51 | |
| 96 | 3 3/4" | 4x13,1x13 | 8x14 | 35 graus | 4 | - | 5.60 | 1432-96 gt 60-513/814-45-51 | |
| 102 | 4" | 9×11 | 9×13 | 35 graus | 3 | 2 | 6.00 | 1431-102 gt 60-911/913-45-51 | |
| 115 | 4 1/2" | 10×12 | 9×14 | 35 graus | 3 | 1 | 6.80 | 1431-115 gt 60-1012/914-45-51 | |
| 127 | 5" | 10×13 | 9×14 | 35 graus | 3 | - | 7.50 | 1431-127 gt 60-1013/914-45-51 | |
| 140 | 5 1/2" | 10×14 | 9×16 | 35 graus | 3 | 2 | 9.00 | 1431-140 gt 60-1014/916-45-51 | |
| 152 | 6" | 12×14 | 9×16 | 35 graus | 3 | - | 10.60 | 1431-152 gt 60-1214/916-45-51 | |
|
Bit de botó Retrac
|
Botons esfèrics | ||||||||
| 92 | 3 5/8" | 9×12 | 9×12 | 40 graus | 2 | 1 | 5.40 | 1531-92 gt 60-912/912-45-31 | |
| 96 | 3 3/4" | 9×12 | 9×12 | 40 graus | 2 | - | 6.30 | 1531-96 gt 60-912/912-45-31 | |
| 102 | 4" | 10×12 | 9×13 | 40 graus | 2 | 2 | 7.30 | 1531-102 gt 60-1012/913-45-31 | |
| 115 | 4 1/2" | 10×12 | 9×14 | 35 graus | 3 | - | 9.80 | 1531-115 gt 60-1012/914-45-31 | |
| 127 | 5" | 10×13 | 9×14 | 35 graus | 3 | 3 | 12.00 | 1531-127 gt 60-1013/914-45-31 | |
| 140 | 5 1/2" | 10×14 | 9×16 | 35 graus | 3 | - | 14.00 | 1531-140 gt 60-1014/916-45-31 | |
| 152 | 6" | 12×14 | 9×16 | 35 graus | 3 | 1 | 16.00 | 1531-152 gt 60-1214/916-45-31 | |
| Botons parabòlics | |||||||||
| 92 | 3 5/8" | 9×12 | 9×12 | 40 graus | 2 | 1 | 5.40 | 1531-92 gt 60-912/912-45-51 | |
| 96 | 3 3/4" | 9×12 | 9×12 | 40 graus | 2 | - | 6.30 | 1531-96 gt 60-912/912-45-51 | |
| 102 | 4" | 10×12 | 9×13 | 40 graus | 2 | 2 | 7.30 | 1531-102 gt 60-1012/913-45-51 | |
| 115 | 4 1/2" | 10×12 | 9×14 | 40 graus | 3 | - | 9.80 | 1531-115 gt 60-1012/914-45-51 | |
| 127 | 5" | 10×13 | 9×14 | 35 graus | 3 | 3 | 12.00 | 1531-127 gt 60-1013/914-45-51 | |
| 140 | 5 1/2" | 10×14 | 9×16 | 35 graus | 3 | - | 14.00 | 1531-140 gt 60-1014/916-45-51 | |
| 152 | 6" | 12×14 | 9×16 | 35 graus | 3 | 1 | 16.00 | 1531-152 gt 60-1214/916-45-51 | |
Etiquetes populars: Bit de botó de retrac





